![]() |
GRJD100-1000A1T 二手微生物發酵罐
GRJD100-1000A1T 二手微生物發酵罐 微生物發酵培養(yang) 的培養(yang) 基配方篩選,發酵工藝參數優(you) 化以及生產(chan) 工藝與(yu) 菌種的驗證。
品牌 | 其他品牌 | 容積 | 300M3 |
---|---|---|---|
筒體直徑 | 1200mm | 筒體高度 | 1300mm |
換熱麵積 | 1500m2 | 產地類別 | 國產 |
攪拌軸轉速 | 65r.p.m | 攪拌軸功率 | 11kW |
重量 | 2300kg | 應用領域 | 生物產業 |
微生物發酵罐 | 3000 |
GRJD100-1000A1T 二手微生物發酵罐 微生物發酵培養(yang) 的培養(yang) 基配方篩選,發酵工藝參數優(you) 化以及生產(chan) 工藝與(yu) 菌種的驗證。
技術參數
型 號 | MGF-3 | MGF-5 | MGXF-3 | MGXF-5 | NGF-5 | NGF-7 |
公稱容積 | 3L | 5L | 3L雙聯或多聯 | 5L雙聯或多聯 | 5L | 7L |
驅動方式 | 底部磁力耦合傳(chuan) 動 | |||||
密封方式 | 無機械密封 | |||||
罐體(ti) 材質 | 316L不鏽鋼+耐高溫硼矽玻璃 | |||||
轉速控製 | 50~1000rpm,控製精度±5rpm | |||||
溫度控製 | T~50℃,控製精度:±0.5℃(T為(wei) 外源水溫度+5℃) | |||||
pH控製 | 2~12 pH,控製精度:±0.02pH | |||||
DO檢測 | 5%~100%,顯示精度:±1% | |||||
自動消泡 | 靈敏度100~100000Ω | |||||
滅菌方式 | 離位蒸汽滅菌鍋滅菌 | |||||
槳葉形式 | 平葉/斜葉/彎葉/箭葉/拋物麵/半圓麵/軸向流槳葉(各種組合可選/根據用戶要求特殊設計) | |||||
控製方式 | 工控機控製/PLC控製/DCS控製(可選) | |||||
可擴展配置 | 二路補料、多路補料、補料稱重係統、甲醇和乙醇含量在線監測、排氣O2(%)和CO2(%)檢測(選項) |
GRJD100-1000A1T 二手微生物發酵罐