raybet下载链接
![]() |
FCH-3480/3.0二手加氫釜
FCH-3480/3.0二手加氫釜 關(guan) 鍵部件磁力耦合傳(chuan) 動器是一種利用永磁材料進行耦合傳(chuan) 動的傳(chuan) 動裝置,改變了傳(chuan) 統機械密封和填料密封的那種通過軸套或填料密封攪拌軸的動密封結構為(wei) 靜密封結構,反應釜內(nei) 介質*處於(yu) 由釜體(ti) 與(yu) 密封罩體(ti) 構成的密封腔內(nei) ,*解決(jue) 了填料密封和機械密封因動密封而造成的無法克服的泄露問題,反應介質*任何泄露和汙染。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品/農產品,化工 | 加氫釜 | 3000型 |
FCH-3480/3.0二手加氫釜關(guan) 鍵部件磁力耦合傳(chuan) 動器是一種利用永磁材料進行耦合傳(chuan) 動的傳(chuan) 動裝置,改變了傳(chuan) 統機械密封和填料密封的那種通過軸套或填料密封攪拌軸的動密封結構為(wei) 靜密封結構,反應釜內(nei) 介質*處於(yu) 由釜體(ti) 與(yu) 密封罩體(ti) 構成的密封腔內(nei) ,*解決(jue) 了填料密封和機械密封因動密封而造成的無法克服的泄露問題,反應介質*任何泄露和汙染。
FCH磁力密封反應釜,FCH磁力壓密封釜磁傳(chuan) 動適用於(yu) 任何需要密封的場合,就是把原來動密封轉化為(wei) 靜密封,使之*無泄漏攪拌, 俗稱磁力攪拌,主要運用於(yu) 加氫釜,壓釜等不允許物料外溢的場合。
的技術參數
序號
| 名稱 | 技術參數 |
1 | 有效容積 | 500-20000L |
2 | 材質 | 釜體(ti) 材料主要采用0Cr18Ni9(304)、00Cr17Ni14Mo2(316L)、1Cr18Ni9Ti(321),並可根據不同介質要求製作鈦材(TA2)、鎳材、鉭材、鋯材、哈氏合金、反應釜內(nei) 噴四氟及襯鎳(Ni6) |
3 | 設計壓力 | -0.1~16MPa |
4 | 設計溫度 | 350℃ |
5 | 攪拌轉速 | 0~400轉/分鍾 |
6 | 電機功率 | 18.5~37KW |
7 | 加熱功率 | 72~120KW |
8 | 電機形式 | 電機為(wei) 普通交流電機,亦可根據用戶要求采用防爆電機。 |
9 | 加熱方式 | 電加熱,電磁加熱,遠紅外加熱,導熱油加熱,蒸汽循環加熱 |
10 | 常規釜蓋開口形式 | 氣相口配針形閥,液相口配法蘭(lan) 球閥及釜內(nei) 插底管,固體(ti) 加料口配盲板,測控溫口配鉑電阻,壓力表安全爆破口配壓力表及安全防爆裝置,釜內(nei) 冷卻盤管進、出口配法蘭(lan) 。 |
11 | 攪拌形式 | 槳式或錨式,還可根據實際情況和用戶要求確定攪拌形式。 |
12 | 攪拌軸: | 采用自潤滑耐磨軸套,適合於(yu) 各種介質的攪拌。 |
13 | 密封方式 | 磁力密封,機械密封,填料密封。 |
14 | 出料方式 | 上出料,下出料 |
15 | 控製儀(yi) | 配有自動溫度調節儀(yi) ,控溫精度±1℃;具有變頻調速功能,加熱功率可調,能實現自動恒溫的目的。 |
16 | 其他配置 | 如果用戶在釜蓋、釜體(ti) 開口、內(nei) 部結構、壓力、攪拌槳葉、及增加其它附助裝置(如冷凝回流裝置、恒壓加料罐、接收裝置、冷凝器等)等有特殊要求,可*按照用戶的要求加工製造。 |
FCH-3480/3.0二手加氫釜